ブログを開設して二年が経ちました。よく読まれている記事についてまとめました。
測定方法
当ブログは、Google Analytics で分析できるように設定していました。
わたしのPCからのアクセスは除外しています。具体的には、PC で使っている Chrome に拡張機能 Google Analytics オプトアウト アドオン (by Google) を導入しています。
よく読まれている記事TOP5
2022年8月2日から2024年8月3日までの結果
TOP5は、以下となりました。表示回数は2年の累積です。集計期間が732日なので、読まれている回数が思ったより多いという印象です。
順位 | ページタイトル | URL | 表示回数 |
1 | プログラミングのひろば | https://programming-hiroba.com/ | 4625 |
2 | GMP ライブラリをソースコードからインストールする | https://programming-hiroba.com/gmp-install/ | 2093 |
3 | MISRA C:2023 がリリースされました | https://programming-hiroba.com/misra-c-2023-released/ | 1047 |
4 | C言語:整数の大きさのまとめ | https://programming-hiroba.com/c-integer/ | 858 |
5 | Project Euler 問題14(最長のコラッツ数列)を解いてみる | https://programming-hiroba.com/project-euler-id14/ | 481 |
2023年8月2日から2024年8月3日までの結果
直近の1年の表示回数は以下でした。意外にもTOP5は同じでした。直近1年で力を入れているABCの解説記事は、ニーズが少ないためか入ってきていません。
順位 | ページタイトル | URL | 表示回数 |
1 | プログラミングのひろば | https://programming-hiroba.com/ | 1849 |
2 | GMP ライブラリをソースコードからインストールする | https://programming-hiroba.com/gmp-install/ | 1499 |
3 | MISRA C:2023 がリリースされました | https://programming-hiroba.com/misra-c-2023-released/ | 883 |
4 | C言語:整数の大きさのまとめ | https://programming-hiroba.com/c-integer/ | 815 |
5 | Project Euler 問題14(最長のコラッツ数列)を解いてみる | https://programming-hiroba.com/project-euler-id14/ | 393 |
表示回数の推移
昔の記事しか読まれていないようにも思えてきました。次に、四半期毎のブログ全体の表示回数を調べました。以下となります。
期間開始 | 期間終了 | 表示回数 |
2022年8月2日 | 2022年11月1日 | 6825 |
2022年11月2日 | 2023年2月1日 | 3259 |
2023年2月2日 | 2023年5月1日 | 3526 |
2023年5月2日 | 2023年8月1日 | 7164 |
2023年8月2日 | 2023年11月1日 | 7414 |
2023年11月2日 | 2024年2月1日 | 8540 |
2024年2月2日 | 2024年5月1日 | 8776 |
2024年5月2日 | 2024年8月1日 | 10420 |
当初、自分のPCのアクセスを除外していませんでした。このため、最初の四半期が多くなっていると思われます。
最初の四半期を除けば、表示回数は増えてきています。また、ABCの解説記事も直近1週間に絞るとTOP10に入ってくる場合がありました。
最後に
自分の楽しみのために書いているため、アクセス数をそれほど気にしていませんでした。ABCの解説記事より一般的な話題の方が読まれているようです。
今後の記事執筆の参考にします。